价格区间为按同类产品公开报价与行业行情测算的市场参考预估值,随量程、材质、精度、防护/防爆等级与采购数量浮动,实际以正式报价为准。
超声波液位计、雷达液位计/物位计、投入式液位计、磁翻板液位计等液位与物位连续测量仪表,覆盖 0-60 米量程、-500℃~1000℃ 工况。
| 产品名称 | 型号 | 参考价格区间 | 技术参数 |
|---|---|---|---|
| 井盖监控器(智慧井盖) | ZC-JG-100 / ZC-JG-200 | 480–1,800 元/套 | 查看参数 → |
| 一体式超声波液位计 | ZC-RM-2X/4X | 900–2,800 元/台 | 查看参数 → |
| 防腐超声波液位计 | ZC-D7-2X/4X | 1,600–4,800 元/台 | 查看参数 → |
| 一体式超声波液位计(标准型) | ZC-S3-2X/4X | 900–2,800 元/台 | 查看参数 → |
| 一体式超声波液位计(四氟防腐型) | ZC-S5-2X/4X | 1,800–5,200 元/台 | 查看参数 → |
| 60G 雷达液位计 | ZC-S6-2X/4X | 2,600–7,800 元/台 | 查看参数 → |
| 分体式毫米波水位计 | ZC-ST100-4X | 3,200–9,000 元/台 | 查看参数 → |
| 60G 雷达水位计 | ZC-S7-60G | 3,200–9,000 元/台 | 查看参数 → |
| 60G 雷达物位计 | ZC-D8-2X/4X | 2,800–8,200 元/台 | 查看参数 → |
| 60G/80G 雷达物位计 | ZC-D9-2X/4X | 3,200–9,800 元/台 | 查看参数 → |
| 80G 雷达物位计 | ZC-D9-2X | 3,600–10,800 元/台 | 查看参数 → |
| 80G 耐温雷达物位计 | ZC-D9W-2X | 4,200–12,800 元/台 | 查看参数 → |
| 80G 万向吹扫雷达物位计 | ZC-D9S-2X | 4,800–15,000 元/台 | 查看参数 → |
| 80G 超高温雷达物位计 | ZC-D9CW-2X | 5,200–16,000 元/台 | 查看参数 → |
| 单法兰液位计 | ZC-PCM-LT | 1,200–3,800 元/台 | 查看参数 → |
| 投入式液位计 | ZC-11 | 400–1,500 元/台 | 查看参数 → |
| 磁翻板液位计 | ZC-UHZ | 800–3,200 元/台 | 查看参数 → |
数字空盒气压表与指针型空盒气压表(平原型/高原型),无汞环保设计,适用于环境监测站、农业大棚、实验室、气象站大气压强测量。
| 产品名称 | 型号 | 参考价格区间 | 技术参数 |
|---|---|---|---|
| 数字空盒气压表 | DYM3 | 700–2,600 元/台 | 查看参数 → |
| 指针型空盒气压表(平原型) | DYM3-1 | 400–1,200 元/台 | 查看参数 → |
| 指针型空盒气压表(高原型) | DYM3-2 | 600–1,800 元/台 | 查看参数 → |
压力变送器、数显压力表、单晶硅压力/差压变送器、智能压力控制器,量程 -0.1~60MPa,适配工业过程控制、水处理与自动化配套。
| 产品名称 | 型号 | 参考价格区间 | 技术参数 |
|---|---|---|---|
| 压力变送器 | ZC-131 | 300–1,200 元/台 | 查看参数 → |
| 数显压力变送器 | ZC-131K | 450–1,600 元/台 | 查看参数 → |
| 高温数显压力变送器 | ZC-131GW | 800–2,600 元/台 | 查看参数 → |
| 精巧型差压变送器 | ZC-131CY | 1,200–3,600 元/台 | 查看参数 → |
| 数显压力表 | ZC-YK-80/100 | 450–1,600 元/台 | 查看参数 → |
| 2088 壳体压力变送器 | ZC-2088X | 350–1,300 元/台 | 查看参数 → |
| 单晶硅压力变送器 | ZC-PM | 900–3,000 元/台 | 查看参数 → |
| 单晶硅差压变送器 | ZC-PCM | 1,500–4,500 元/台 | 查看参数 → |
| 2088 型压力变送器 | ZC-2088 | 350–1,300 元/台 | 查看参数 → |
| 三屏智能压力控制器 | ZC-YK | 1,200–3,800 元/台 | 查看参数 → |
电磁流量计、涡街流量计、涡轮流量计、圆齿轮流量计、超声波流量计、热式气体质量流量计、金属管浮子流量计,覆盖 DN4-DN6000 口径。
| 产品名称 | 型号 | 参考价格区间 | 技术参数 |
|---|---|---|---|
| 电磁流量计 | ZC-LDG | 1,800–6,800 元/台 | 查看参数 → |
| 分体式电磁流量计 | ZC-LDGD | 2,200–8,000 元/台 | 查看参数 → |
| 圆齿轮流量计 | ZC-GF | 1,200–4,200 元/台 | 查看参数 → |
| 液体涡轮流量计 | ZC-LWGY | 900–3,200 元/台 | 查看参数 → |
| 涡街流量计 | ZC-LUGB | 1,300–4,800 元/台 | 查看参数 → |
| 热式气体质量流量计 | ZC-TSRQ | 2,600–8,800 元/台 | 查看参数 → |
| 壁挂式超声波流量计 | ZC-TSL158 | 2,600–8,600 元/台 | 查看参数 → |
| 金属管浮子流量计 | ZC-TSLZ | 700–2,600 元/台 | 查看参数 → |
水文监测系统、雷达电子水尺、雷达流量计、多普勒流量计、翻斗式/称重式/光学雨量计与气象传感器,面向水雨情与灌区监测。
| 产品名称 | 型号 | 参考价格区间 | 技术参数 |
|---|---|---|---|
| 水文监测系统 | ZC-QX | 18,000–68,000 元/套 | 查看参数 → |
| ABS 翻斗式雨量桶 | ZC-FD01 | 800–2,600 元/台 | 查看参数 → |
| 全不锈钢翻斗式雨量桶 | ZC-FD02 | 1,200–3,800 元/台 | 查看参数 → |
| 称重式雨量计 | ZC-CZ | 5,800–16,000 元/台 | 查看参数 → |
| 光学翻斗雨量计 | ZC-GC | 1,800–5,200 元/台 | 查看参数 → |
| 雷达电子水尺 | ZC-LD | 2,200–6,200 元/台 | 查看参数 → |
| 雷达流量计 | ZC-LD | 5,200–15,000 元/台 | 查看参数 → |
| 多普勒流量计 | ZC-LD | 3,600–11,000 元/台 | 查看参数 → |
| 气象监测传感器 | ZC-FS01 / QZ02 / QX01 / ZS03 / FX01 | 1,600–5,600 元/台 | 查看参数 → |
pH/电导率/浊度/溶解氧/余氯等水质控制器、数字电极与常规电极、二次供水水质分析仪、CODcr/氨氮/总氮/总磷/BOD 在线自动监测仪。
| 产品名称 | 型号 | 参考价格区间 | 技术参数 |
|---|---|---|---|
| COD 控制器 | ZC-KZTY | 2,600–7,800 元/台 | 查看参数 → |
| pH 控制器 | ZC-KZPH | 900–2,800 元/台 | 查看参数 → |
| 氯氨控制器 | ZC-KZAD | 1,500–4,600 元/台 | 查看参数 → |
| 电导率控制器 | ZC-KZDD | 1,200–3,800 元/台 | 查看参数 → |
| 浊度控制器 | ZC-KZZD | 1,600–5,200 元/台 | 查看参数 → |
| 污泥控制器 | ZC-KZWN | 1,800–5,600 元/台 | 查看参数 → |
| 溶解氧控制器 | ZC-KZRY | 1,600–5,000 元/台 | 查看参数 → |
| 悬浮物控制器 | ZC-KZXF | 1,800–5,600 元/台 | 查看参数 → |
| 二次供水水质分析仪 | ZC-EGS700 | 6,000–26,000 元/套 | 查看参数 → |
| 数字电极系列 | ZC-PH768 / OPR768 / EC768 / DO768 / NH768 / NT768 / WS768 / YD768 / COD768 / CL768 | 1,200–3,600 元/台 | 查看参数 → |
| 常规电极系列 | ZC-1800-15 / 1680 / 1681 / 6710 / 6711 / 3522 / 3523 / 3521 / 3520 / 3530 | 400–1,500 元/台 | 查看参数 → |
| CODcr 水质在线自动监测仪 | ZC-CODcr2011 | 12,000–32,000 元/台 | 查看参数 → |
| 氨氮水质在线自动监测仪 | ZC-NH2111 | 11,000–30,000 元/台 | 查看参数 → |
| 总氮水质在线自动监测仪 | ZC-TN2131 | 12,000–32,000 元/台 | 查看参数 → |
| 总磷水质在线自动监测仪 | ZC-TP2111 | 11,000–30,000 元/台 | 查看参数 → |
| BOD 自动检测仪 | ZC-2089-BOD | 14,000–38,000 元/台 | 查看参数 → |